CENTRE MATIÈRES / PRODUCT CENTER
Centre de sélection
des non-tissés spunlace
Sélectionnez les non-tissés spunlace composites à base de pâte de bois pour l’essuyage industriel de précision, la protection médicale, le nettoyage, les lingettes et les applications responsables, avec support de spécification et personnalisation.
APPLICATIONS / INDEX PAR USAGE
ESSUYAGE INDUSTRIEL DE PRÉCISIONEssuyage industriel de précision13 modèles / voir les spécificationsMÉDICAL & PROTECTIONMédical et protection4 modèles / voir les spécificationsNETTOYAGE GRAND PUBLICNettoyage grand public6 modèles / voir les spécificationsSOINS PERSONNELS & LINGETTESSoins personnels et lingettes1 modèle / voir les spécificationsMATIÈRES RESPONSABLES & BIODÉGRADABLESMatières responsables et biodégradables6 modèles / voir les spécifications
SPÉCIFICATIONS / VUE D’ENSEMBLE
Affichage
| Modèle produit | Composition | Procédé | Grammage | Largeur | Couleur / aspect | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-WP55 / CWP55 | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe | 38-110 gsm | 150-3200 mm | Blanc / Lisse, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WP55-22 | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie directe; Finition : motif / gaufrage | 40-110 gsm | 150-2500 mm | Blanc / Motif ajouré 22 mesh, Voie directe | |
| MS-WP55-E3 / CWP55-E3 | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe; Finition : motif / gaufrage | 45-110 gsm | 150-2000 mm | Blanc / Texture gaufrée, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WPP | 80% pâte de bois + 20% PP | Voie directe | 40-110 gsm | 150-2600 mm | Blanc / Lisse, Voie directe | |
| MS-WP55-B1 / CWP55-B1 | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe | 50-110 gsm | 150-2100 mm | Lake blue / Lisse, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WP55-B2 / CWP55-B2 | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe | 50-110 gsm | 150-2100 mm | Bleu / Lisse, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WP55-G1 / CWP55-G1 | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe | 50-110 gsm | 150-2100 mm | Vert / Lisse, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WP55-B1-E3 / CWP55-B1-E3 | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe; Finition : motif / gaufrage | 50-110 gsm | 150-2000 mm | Lake blue / Texture gaufrée,Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WP55-B2-E3 / CWP55-B2-E3 | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe; Finition : motif / gaufrage | 50-110 gsm | 150-2000 mm | Bleu / Texture gaufrée, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WP55-G1-E3 / CWP55-G1-E3 | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe; Finition : motif / gaufrage | 50-110 gsm | 150-2000 mm | Vert / Texture gaufrée, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WP55-HF / CWP55-HF High Friction | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe; Finition : forte friction | 60-100 gsm | 150-3000 mm | Blanc / Lisse, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WP55-AD | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie directe | 50-110 gsm | 130-2600 mm | Blanc / Lisse, Voie directe | |
| MS-WP55-B1-HF | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie directe; Finition : forte friction | 50-110 gsm | 130-2100 mm | Lake blue / Bleu / High-friction texture, Voie directe |
| Modèle produit | Composition | Procédé | Grammage | Largeur | Couleur / aspect | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-WP55-B2-JU / CWP55-B2-JU | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe; Finition : water repellent | 65-75 gsm | 150-3200 mm | Bleu / Lisse, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WP55 / CWP55-SF | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe; Finition : water repellent | 60-110 gsm | 150-3200 mm | Blanc / Bleu / Lisse, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-CWP55 (G) | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée | 50-110 gsm | 150-3200 mm | Blanc / Lisse, Cross-lapped | |
| MS-CWP55-B2-ZR | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Finition : water repellent, flame retardant | 80-100 gsm | 150-3200 mm | Bleu / Lisse, Pleine voie croisée |
| Modèle produit | Composition | Procédé | Grammage | Largeur | Couleur / aspect | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-WPP | 80% pâte de bois + 20% PP | Voie directe; Finition : motif / gaufrage | 50-110 gsm | 150-2100 mm | Blanc / Texture hexagonale, Voie directe | |
| MS-WP55 / CWP55 | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe | 38-110 gsm | 150-3200 mm | Blanc / Lisse | |
| MS-WP55-22 | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie directe; Finition : motif / gaufrage | 40-110 gsm | 150-2500 mm | Blanc / Motif ajouré 22 mesh | |
| MS-WP55-E3 / CWP55-E3 | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe; Finition : motif / gaufrage | 45-110 gsm | 150-2000 mm | Blanc / Texture gaufrée | |
| MS-WPP | 80% pâte de bois + 20% PP | Voie directe | 40-110 gsm | 150-2600 mm | Blanc / Lisse | |
| MS-WP55-HF / CWP55-HF | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie croisée; Voie directe; Finition : forte friction | 60-100 gsm | 150-3000 mm | Blanc / Lisse |
| Modèle produit | Composition | Procédé | Grammage | Largeur | Couleur / aspect | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-WP55-EF | 55% pâte de bois + 45% polyester | Voie directe; Finition : motif / gaufrage | 40-110 gsm | 150-2500 mm | Blanc / Motif mesh EF, Voie directe |
| Modèle produit | Composition | Procédé | Grammage | Largeur | Couleur / aspect | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-WV55 / CWV55 | 50% pâte de bois + 50% viscose | Voie croisée; Voie directe; Matière biodégradable | 45-100 gsm | 150-3000 mm | Blanc / Lisse, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WT55 / CWT55 | 50% pâte de bois + 50% lyocell | Voie croisée; Voie directe; Matière biodégradable | 45-100 gsm | 150-3000 mm | Blanc / Lisse, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WB55 / CWB55 Bamboo Fiber | 50% pâte de bois + 50% fibre de bambou | Voie croisée; Voie directe; Matière biodégradable | 45-100 gsm | 150-3000 mm | Blanc / Lisse, Voie directe, Pleine voie croisée | |
| MS-WE | 80% pâte de bois + 20% lyocell | Procédé wet-laid; Dispersible / flushable; Matière biodégradable | 45-90 gsm | 150-2100 mm | Blanc / Lisse procédé wet-laid | |
| MS-WE-EM | 80% pâte de bois + 20% lyocell | Procédé wet-laid; Dispersible / flushable; Matière biodégradable; Finition : motif / gaufrage | 45-90 gsm | 150-2100 mm | Blanc / Texture trèfle procédé wet-laid | |
| MS-AWE-EM2 | 80% pâte de bois + 20% lyocell | Procédé wet-laid; Dispersible / flushable; Matière biodégradable; Finition : motif / gaufrage | 45-90 gsm | 150-3000 mm | Blanc / Texture escargot |
SUPPORT SÉLECTION / DEMANDE
Vous hésitez entre plusieurs matières ?
Partagez l’application visée, le grammage, la largeur, la couleur, la texture, la finition et le conditionnement souhaités. Nous vous aiderons à identifier la matière spunlace adaptée.






























